Форсунки AEB 2 Om 4 цилиндра
Форсунки AEB 2 Om 4 цилиндра
| Параметри | |
| Вихід (мм) | 5 |
| Вхід (мм) | 12 |
| Країна походження | Италия |
| Опір | 2 |
| Робоча температура | от - 40 С до +120 С |
| Робочий тиск | 0,2 - 4,2 Бар |
| Частота заміни | Больше 500 млн циклов |
| Тип роз'єму | Valtek |
| Кількість форсунок | 4 |
| Тип пального | LPG/CNG |
| Особливості гозової форсунки | |
| Час відкриття | 2.45 |
| Час закриття | 1.9 |
